2024年度熊惑戦績
試合日 試合名 グランド 年齢 試合結果
2024/4/28 首都圏赤パン大会 熊谷荒川 75才以上 10分×2 埼玉 7 × 38 不惑・神惑・房惑・栃木・魅惑
15分×1 不惑 38 × 0 神惑
15分×1 埼玉 22 × 0 房惑・栃惑・魅惑
15分×1 埼玉 5 × 7 神惑
15分×1 不惑 19 × 5 房惑・栃惑・魅惑
15分×1 房惑 7 × 14 杼木・魅惑
15分×1 神惑 0 × 0 埼玉A川越・深谷・熊惑
15分×1 房惑 0 × 29 埼玉@武惑
15分×1 不惑 12 × 0 神惑
15分×1 栃惑・魅惑 5 × 5 埼玉A川越・深谷・熊惑
15分×1 不惑 29 × 7 埼玉@武惑
2024/4/28 埼玉不惑 熊谷荒川 10分×1 熊惑 7 × 14 川越
10分×1 熊惑 14 × 12 武惑
15分×1 熊惑 7 × 28 武惑
15分×1 熊惑 19 × 5 川越
2024/4/14 立正大 立正大 白・紺 15分×2 熊惑 21 × 7 群惑
15分×2 熊惑 7 × 24 群惑
15分×1 熊惑 12 × 5 群惑
2024/4/11 黄パン 熊谷荒川 75才以上 10分×2 北関東 0 × 48 不惑+南関東
75才以下 15分×2 北関東 10 × 21 不惑+南関東
2024/3/10 不惑戦 熊谷荒川 75才以上 10分×2 埼玉 5 × 19 不惑
10分×2 埼玉 0 × 42 不惑
15分×2 熊惑 7 × 39 不惑(赤)
白・紺 20分×2 熊惑 0 × 42 不惑(白)
2023/3/5 神惑戦 熊谷荒川 15分×2 熊惑・深谷 5 × 27 神惑
15分×2 熊惑・深谷 5 × 43 神惑
2023年度熊惑戦績